Bảng Giá Dịch Vụ

Bảng giá dịch vụ chi tiết

  1. Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói

Đơn vị tính: Nghìn đồng

SỐ HÓA ĐƠN TỐI ĐA/THÁNG 0 10 20 30 40 50
Thương mại và dịch vụ 500 900 1.200 1.500 1.800 2.000
Sản xuất và gia công 500 1.300 1.600 2.000 2.300 2.700
Thi công và xây lắp 500 1.500 1.900 2.300 2.600 2.900


2. Bảng giá dịch vụ BCTC cuối năm

Đơn vị tính: Nghìn đồng

SỐ HÓA ĐƠN TỐI ĐA/NĂM 60 120 180 240 320 380
Thương mại và dịch vụ 1.900 2.900 3.900 4.900 5.900 6.900
Sản xuất và gia công 2.500 3.500 4.500 5.500 6.500 7.500
Thi công và xây lắp 2.900 3.900 4.900 5.900 6.900 7.900


3. Bảng giá dịch vụ quyết toán thuế

Đơn vị tính: Nghìn đồng

SỐ HÓA ĐƠN TỐI ĐA/NĂM 60 120 180 240 320 380
Thương mại và dịch vụ 2.500 3.500 4.500 5.500 6.500 7.500
Sản xuất và gia công 2.900 3.900 4.900 5.900 6.900 7.900
Thi công và xây lắp 3.500 4.500 5.500 6.500 7.500

8.500